INAPâ INAPâ ڈیٹا سینٹر نیٹ ورک پر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف شدہ بیئر میٹل سرور کنفیگریشنز بنائیں۔ غیر سمجھوتہ کرنے والی کارکردگی کے لیے بلٹ ٹو آرڈر کنفیگریشنز میں سے انتخاب کریں یا تیز رفتار اسکیل ایبلٹی کے لیے ہمارے پہلے سے ترتیب شدہ ڈیمانڈ سرورز کی تعیناتی

جب آپ اپنی ترتیب پر سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو INAP کسی بھی کام کے بوجھ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے سرورز کا ایک مضبوط انتخاب فراہم کرتا ہے۔

تیزی سے تعیناتی اور لچکدار شرائط کے لیے دستیاب، INAP فراہم کرتا ہے۔
دستیاب پہلے سے تشکیل شدہ اختیارات کی بڑھتی ہوئی فہرست

|تفصیل کور||CPU رفتار||RAM||Storage||Network||ماہانہ|
|سنگل Intel Xeon E-2286G||6||4.0||32||1x 480GB SSD||2x 1 GbE260|
|Dual Intel Xeon E5-2620 v3||12||2.4||64||2x 2TB HDD (RAID 12x 10 GbE240|
|Dual Intel Xeon E5-2620 v3||12||2.4||64||1x 480GB SSD||2x 10 GbE255|
|Dual Intel Xeon E5-2630 v3||16||2.4||64||1x 2TB HDD||2x 10 GbE265|
|Dual Intel Xeon E5-2630 v3||16||2.4||64||1x 480GB SSD||2x 10 GbE280|
|Dual Intel Xeon Gold 6140||36||2.3||96||4x 480GB SSD (RAID 102x 10 GbE800|
|Dual Intel Xeon Gold 6240||36||2.6||96||4x 480GB SSD (RAID 102x 10 GbE850 اکاؤنٹ کے ساتھ سیٹ اپ حاصل کرنے کے لیے سیلز سے رابطہ کریں۔ **
INAPà ¢Â کے عالمی نقشے کے ساتھ، آپ اپنے گاہکوں سے ملنے کا حساب حاصل کر سکتے ہیں جہاں وہ بڑی مارکیٹوں میں ہیں۔